Slovensky English
Keresés  
Vyhľadať




Tudakozó

Árfolyamok


Az értékek átszámításánál 1€-t kell alapul venni .

Egys. R. Deviza Valuta
vétel eladás közép vétel eladás közép
1 AUDAUD 1.49650 1.45640 1.47270 1.52010 1.43280 1.47270
1 CZKCZK 25.68770 25.02760 25.36500 26.09300 24.62150 25.36500
1 DKKDKK 7.54400 7.33800 7.44090 - - 7.44090
1 JPYJPY 124.01220 120.61740 122.86000 125.96900 118.66010 122.86000
1 CADCAD 1.38950 1.35250 1.36660 1.41140 1.33050 1.36660
1 HUFHUF 266.93550 259.71240 262.70000 271.14750 255.49800 262.70000
1 NOKNOK 8.08700 7.87010 7.97300 - - 7.97300
1 PLNPLN 3.93690 3.82970 3.87950 3.99900 3.76760 3.87950
1 CHFCHF 1.45650 1.41650 1.43740 1.47950 1.39350 1.43740
1 SEKSEK 9.83480 9.56670 9.67750 9.99000 9.41140 9.67750
1 USDUSD 1.37100 1.33340 1.35480 1.39270 1.31170 1.35480
1 GBPGBP 0.90890 0.88390 0.89450 0.92330 0.86960 0.89450
MEGJELENÍT »