Fizetési jogcímek
Fizetési jogcímek
(érvényes 2003. január 1-től)
| 1. Áruért történő kifizetés és inkasszó |
| 110 | Árukivitel |
| 112 | Pénzügyi bérlet (lízing) - kivitel |
| 120 | Árubehozatal |
| 122 | Pénzügyi bérlet (lízing) - behozatal |
| 130 | Újbóli kivitel - reexport |
| 132 | Feldolgozás és javítások |
| 199 | Az 1-es csoport egyéb tételei |
| 2. Szállítmányozás és idegenforgalom |
| Teherszállítás |
| 210 | Vasúti teherszállítás |
| 215 | Tengeri teherszállítás |
| 218 | Folyami teherszállítás |
| 220 | Légi teherszállítás |
| 222 | Közúti teherszállítás |
| 225 | Egyéb teherszállítási szolgáltatások |
| 230 | Vasúti tranzit |
| 232 | Gépjármű tranzit |
| 235 | Vezetékes tranzit |
| 238 | Egyéb tranzit |
| Személyszállítás |
| 240 | Vasúti személyszállítás |
| 242 | Autóbuszos személyszállítás |
| 245 | Légi személyszállítás |
| 250 | Egyéb személyszállítás |
| 255 | Egyéb személyszállítási szolgáltatások |
| Idegenforgalom |
| 260 | Külföldi pénzeszközök vétele készpénzért |
| 261 | Külföldi pénzeszközök vétele természetes személy számlájára történő jóváírással |
| 262 | Külföldi pénzeszközök vétele jogi személy számlájára történő jóváírással |
| 263 | Külföldi pénzeszközök elhelyezése és felvétele természetes személy számláján, ill.számlájáról |
| 264 | Külföldi pénzeszközök elhelyezése és felvétele jogi személy számláján, ill.számlájáról |
| 265 | Külföldi pénzeszközök eladása készpénzért |
| 266 | Külföldi pénzeszközök eladása természetes személy számlájáról történő levonással SKK-ban |
| 267 | Külföldi pénzeszközök eladása jogi személy számlájáról történő levonással SKK-ban |
| 270 | Aktív idegenforgalom |
| 275 | Passzív idegenforgalom |
| 285 | Bankon kívül pénzváltók |
| 295 | Bankkártyák használatából eredő tranzakciók |
| 299 | A 2-es csoport egyéb tételei |
| 3. Egyéb szolgáltatások |
| 310 | Postai és futárszolgáltatások |
| 312 | Távközlési és rádiókommunikációs szolgáltatások |
| 315 | Építkezési és szerelési munkák a Szlovák Köztársaságban |
| 316 | Építkezési és szerelési munkák külföldön |
| 320 | Áruval bonyolított nyereséges műveletek |
| 325 | Feldolgozói szolgáltatások és javítások |
| 329 | Árubiztosítás |
| 330 | Nem életbiztosítások |
| 331 | Biztosítói viszontbiztosítás |
| 332 | Bitzosítás kiegészítő szolgáltatások |
| 333 | Életbiztosítás |
| 334 | Nyugdíjbiztosítás |
| 335 | Pénzügyi szolgáltatások |
| 340 | Reklám |
| 345 | Jogi szolgáltatások |
| 346 | Könyvelői és auditori szolgáltatások |
| 347 | Vállalkozási, vezetési tanácsadás és "Public relations" szolgáltatás |
| 348 | Ingatlanok bérleti díja |
| 350 | Immateriális javak bérbe adása |
| 352 | Gépek és berendezések bérbe adása |
| 355 | Kutatás és fejlesztés |
| 360 | Szerzői díjak, licencdíjak és egyéb |
| 365 | Számítástechnikai szolgáltatások |
| 366 | Tájékoztatás |
| 370 | A Szlovák Köztársaság külföldi diplomáciai képviselete |
| 372 | Külföldi diplomáciai képviseletek a SZK-ban |
| 375 | Állami bevételek és kiadások |
| 378 | Közvetítői szolgáltatások |
| 379 | Tolmácsolási és fordítási területen nyújtott szolgáltatások, személyzeti irodák és az ingatlanirodák tevékenységei |
| 382 | Audiovizuális szolgáltatások |
| 385 | A művelődés, kultúra, szórakozás, sport és üdülés területén nyújtott szolgáltatások |
| 388 | Egészségügyi szolgáltatások |
| 390 | Műszaki szolgáltatások |
| 392 | Kitermelés és a feldolgozóipar, valamint mezőgazdaság területén nyújtott szolgáltatások |
| 395 | Szlovák vállalatok külképviseletei |
| 397 | Külföldi vállalatok szlovákiai képviseletei |
| 399 | A 3-as csoport egyéb tételei |
| 4. Bérjellegű bevételek |
| 410 | Munkajövedelmek átutalásai |
| 499 | A 4-es csoport egyéb tételei |
| 5. Befektetésből és vállalkozásból származó járadék |
| 510 | Közvetlen befektetések hozam |
| 520 | Portfólió befektetések hozama |
| 530 | Hitelkamatok-közvetlen befektetések |
| 531 | Kamatok - rövidlejáratú portfólióbefektetések |
| 532 | Kamatok - hosszúlejáratú portfólióbefektetések |
| 533 | Rövidlejáratú pénzügyi hitelek kamatai |
| 535 | Hosszúlejáratú pénzügyi hitelek kamatai |
| 540 | Egyéb rövidlejáratú kamatok |
| 545 | Egyéb hosszúlejáratú kamatok |
| 550 | Termőföld utáni nyugdíjak |
| 599 | A 5-ös csoport egyéb tételei |
| 6. Egyirányú átutalások |
| 611 | Hagyatékok |
| 612 | Adományok |
| 613 | Természetes személyek segélyei (támogatásai), nyereményei, valamint egyéb egyirányú átutalásai |
| 614 | Jogi személyek támogatásai, kauciói, végrehajtások, valamint egyoldalú átutalások |
| 615 | Hozomány, életjáradékok, tanulmányi utak és szemináriumok díjai |
| 616 | Nem életbiztosítások kárpótlásai |
| 617 | Életbiztosítások kárpótlásai |
| 618 | Nyugdíjak |
| 620 | Állami költségvetésből folyósított támogatások nemzetközi szervezeteknek |
| 622 | Költségvetésen kívüli eszközökből folyósított támogatások nemzetközi szervezeteknek |
| 625 | Kiköltöztetéssel kapcsolatos átutalások |
| 628 | Nem befektetési jellegű külföldi segély |
| 629 | Nem befektetési jellegű támogatások |
| 631 | Befektetési jellegű külföldi állami segély |
| 632 | Befektetési jellegű külföldi segély, nem állami |
| 634 | Állami, befektetési jellegű vissza nem térítendő kölcsön (támogatás) |
| 635 | Nem állami, befektetési jellegű vissza nem térítendő kölcsön (támogatás) |
| 637 | Phare-program |
| 640 | Bírságok, kötbérek |
| 645 | Nyugdíj és vagyon utáni adó |
| 646 | Tőkeadó |
| 650 | Szabadalmak és licencek vásárlása és eladása |
| 690 | A 6-os csoport egyéb tételei |
| 693 | Pénzügyi átutalások |
| 695 | A FJ 1-től 6-ig terjedő csoportjainak nem részletezett tételei |
| 7. Külfölddel kapcsolatos pénzeszköz tranzakciók |
| 710 | Külföldi közvetlen befektetések-részvények |
| 712 | Külföldi közvetlen befektetések-egyéb tulajdonrészek |
| 713 | Külföldi közvetlen befektetések-részvények 10%-ig |
| 714 | Külföldi közvetlen befektetések-egyéb tulajdonrész 10%-ig |
| 715 | Külföldi közvetlen befektetések-közvetlen (belföldi) befektetők által folyósított hitelek |
| 716 | Külföldi közvetlen befektetések-a közvetlen befektetés (belföldi) vállalatai által folyósított hitelek |
| 717 | Konto pooling |
| 718 | Külföldi portfólió befektetések-részvények |
| 720 | Rövidlejáratú külföldi értékpapírok |
| 722 | Hossúlejáratú külföldi értékpapírok |
| 725 | Pénzügyi származékok |
| 735 | Külföldi ingatlanvétel és eladás |
| 740 | Folyósított rövidlejáratú pénzügyi hitelek |
| 741 | Faktoring |
| 745 | Folyósított hosszúlejáratú pénzügyi hitelek |
| 746 | Forfaiting |
| 750 | Folyó és rövidlejáratú betétek |
| 755 | Hosszúlejáratú betétek |
| 760 | Konvertásál, arbitrázsok és további műveletek |
| 769 | Devizaügyletek a NBS-sel |
| 770 | Tagsági részesedések nemzetközi szervezetekben |
| 790 | Külföldi nostrókon keresztül megvalósuló belföldi fizetések |
| 795 | Pénztárakból származó támogatások, ill. azokba való befizetések |
| 799 | A 7-es csoport egyéb tételei |
| 8. Külfölddel kapcsolatos pénzügyi passzívum-tranzakciók |
| 810 | Belföldi közvetlen befektetések-részvények |
| 812 | Belföldi közvetlen befektetések-egyéb tulajdonrész |
| 813 | Belföldi közvetlen befektetések-részvények 10%-ig |
| 814 | Belföldi közvetlen befektetések-egyéb tulajdonrész 10%-ig |
| 815 | Belföldi közvetlen befektetések-a közvetlen befektetés (belföldi) vállalatai által felvett hitelek |
| 816 | Belföldi közvetlen befektetések-a közvetlen (belföldi)befektetők által felvett hitelek |
| 817 | Konto pooling |
| 818 | Belföldi portfólió befektetések-részvények |
| 820 | Rövidlejáratú belföldi értékpapírok |
| 822 | Hosszúlejáratú belföldi értékpapírok |
| 825 | Pénzügyi származékok |
| 835 | Belföldi ingatlanvásárlás és eladás |
| 840 | Kapott rövidlejáratú pénzügyi hitelek |
| 845 | Kapott hosszúlejáratú pénzügyi hitelek |
| 850 | Folyó és rövidlejáratú betétek |
| 855 | Hosszúlejáratú betétek |
| 899 | A 8-as csoport egyéb tételei |
| 9. Belföldi intézmények közti pénzeszköz átutalások devizában |
| 910 | Bankon belüli átutalások |
| 920 | Bankközi átutalások |
| 930 | Idegen pénznemű hitelek |
| 940 | Természetes személyek devizaszámlái |
| 945 | Jogi személyek devizaszámlái |
| 946 | Devizapiac |
| 947 | Természetes személyek devizaszámláinak kamatai |
| 949 | Jogi személyek devizaszámláinak kamatai |
| 950 | Átutalások a NBS-sel |
| 960 | Kormányhitelek átutalásai |
| 970 | Belföldi állampolgárok számláinak árfolyam-különbségei |
| 971 | Külföldi állampolgárok számláinak árfolyam-különbségei |
| 972 | Belföldi állampolgárok számláin lévő árfolyamrés |
| 973 | Külföldi állampolgárok számláin lévő árfolyamrés |
| 990 | Közvetített műveletek |
| 999 | A 9-es csoport egyéb tételei |