Infoslužby

Úrokové sadzby

Úrokové sadzby pre FOP, PO

Úrokové sadzby

Firemní klienti - vkladové produkty nepredávané od 1.1.2009


Úrokové sadzby sú uvádzané v % p.a.


Bežný účet a pridružený bežný účet v EUR

vklad v EURvklad v SKK*kreditná úroková sadzba
0,00 - 30 000,000,00 – 903 780,000,00
30 000,01 - 150 000,00903 780,30 - 4 518 900,000,00
150 000,01 - 300 000,004 518 900,30 - 9 037 800,000,00
nad 300 000,01nad 9 037 800,300,00

debetná úroková sadzba20,00


Konto na báze bežného účtu v EUR

vklad v EURvklad v SKKkreditná úroková sadzba
Biznis KontoBK plusBK TOP
0 - 3 000,000,00 - 90 378,00BUB1BUB1BUB1
3 000.01 - 15 000,0090 378,30 - 451 890,00BUB1BUB1BUB1
15 000,01 - 30.000,00451 890,30 - 903 780,00BUB1BUB1BUB1
30.000,01 - 150 000,00903 780,30 - 4 518 900,00BUB1BUB1BUB1
150 000,01 - 300 000,004 518 900,30 - 9 037 800,00BUB1BUB1BUB1
nad 300 000,01nad 9 037 800,30BUB1BUB1BUB1

debetná úroková sadzba0,2011,9511,50


Termínovaný vklad na dobu určitú

Termínované vklady na dobu určitú možno viazať na pevnú úrokovú sadzbu alebo pohyblivú úrokovú sadzbu:
  • pevná úroková sadzba platná po celú dobu trvania vkladu,
  • pohyblivá úroková sadzba viazaná na premenlivú "Základnú úrokovú sadzbu pre vklady" (ZSV), ktorú možno v priebehu trvania vkladu meniť.
Základná sadzba pre vklady pre tieto produkty je 0.00% p.a.

termín v mesiacochpevná sadzbapohyblivá sadzba
10,20-
20,20-
30,20-
40,20-
50,20-
60,20ZSV + 0.20
70,20ZSV + 0.20
80,20ZSV + 0.20
90,20ZSV + 0.20
100,20ZSV + 0.20
110,20ZSV + 0.20
120,20ZSV + 0.20
180,20ZSV + 0.20
240,20ZSV + 0.20
36-ZSV + 0.20
48-ZSV + 0.20
60-ZSV + 0.20


Krátkodobý termínovaný vklad v EUR

termínovanosťvklad od - do v EURvklad od - do v SKKúroková sadzba
5 - 10 dní331,94 - 3.319,3610.000 – 99.9990,05
3.319,36 - 9.958,14100.000 - 299.9990,05
9.958,18 - 33.193,89300.000 - 999.9990,05
33.193,92 - 165.969,561.000.000 - 4.999.9990,05
165.969,59 - 3.319.391,895.000.000 - 100.000.0000,05
11 - 21 dní331,94 - 3.319,3610.000 – 99.9990,05
3.319,36 - 9.958,14100.000 - 299.9990,05
9.958,18 - 33.193,89300.000 - 999.9990,05
33.193,92 - 165.969,561.000.000 - 4.999.9990,05
165.969,59 - 3.319.391,895.000.000 - 100.000.0000,05
22 - 29 dní331,94 - 3.319,3610.000 – 99.9990,05
3.319,36 - 9.958,14100.000 - 299.9990,05
9.958,18 - 33.193,89300.000 - 999.9990,05
33.193,92 - 165.969,561.000.000 - 4.999.9990,05
165.969,59 - 3.319.391,895.000.000 - 100.000.0000,05


Krátkodobé konto na báze vkladového účtu v EUR - Kapital K Konto

termínovanosťvklad od - do v EURvklad od - do v SKKúroková sadzba
5 - 6 dní331,94 – 3.319.391,8910.000 – 100.000.0000,05
7 - 13 dní331,94 - 3.319,3610.000 – 99.9990,05
3.319,36 - 9.958,14100.000 - 299.9990,05
9.958,18 - 33.193,89300.000 - 999.9990,05
33.193,92 - 165.969,561.000.000 - 4.999.9990,05
165.969,59 - 3.319.391,895.000.000 - 100.000.0000,05
14 - 20 dní331,94 - 3.319,3610.000 – 99.9990,05
3.319,36 - 9.958,14100.000 - 299.9990,05
9.958,18 - 33.193,89300.000 - 999.9990,05
33.193,92 - 165.969,561.000.000 - 4.999.9990,05
165.969,59 - 3.319.391,895.000.000 - 100.000.0000,05
21 - 29 dní331,94 - 3.319,3610.000 – 99.9990,05
3.319,36 - 9.958,14100.000 - 299.9990,05
9.958,18 - 33.193,89300.000 - 999.9990,05
33.193,92 - 165.969,561.000.000 - 4.999.9990,05
165.969,59 - 3.319.391,895.000.000 - 100.000.0000,05


Konto na báze vkladového účtu v EUR - Kapital Konto (KK)

termínovanosťvklad od - do v EURvklad od - do v SKKúroková sadzba
30 - 59 dní165,97 – 3.319,365.000 – 99.9990,20
3.319,39 – 9.958,14100.000 – 299.9990,20
9.958,18 – 33.193,89300.000 – 999.9990,20
33.193,92 – 165.959,561.000.000 – 4.999.9990,20
165.969,59 – 3.319.391,895.000.000 – 100.000.0000,20
60 - 89 dní165,97 – 3.319,365.000 – 99.9990,20
3.319,39 – 9.958,14100.000 – 299.9990,20
9.958,18 – 33.193,89300.000 – 999.9990,20
33.193,92 – 165.959,561.000.000 – 4.999.9990,20
165.969,59 – 3.319.391,895.000.000 – 100.000.0000,20
90 - 119 dní165,97 – 3.319,365.000 – 99.9990,20
3.319,39 – 9.958,14100.000 – 299.9990,20
9.958,18 – 33.193,89300.000 – 999.9990,20
33.193,92 – 165.959,561.000.000 – 4.999.9990,20
165.969,59 – 3.319.391,895.000.000 – 100.000.0000,20
120 - 149 dní165,97 – 3.319,365.000 – 99.9990,20
3.319,39 – 9.958,14100.000 – 299.9990,20
9.958,18 – 33.193,89300.000 – 999.9990,20
33.193,92 – 165.959,561.000.000 – 4.999.9990,20
165.969,59 – 3.319.391,895.000.000 – 100.000.0000,20
150 - 179 dní165,97 – 3.319,365.000 – 99.9990,20
3.319,39 – 9.958,14100.000 – 299.9990,20
9.958,18 – 33.193,89300.000 – 999.9990,20
33.193,92 – 165.959,561.000.000 – 4.999.9990,20
165.969,59 – 3.319.391,895.000.000 – 100.000.0000,20
180 - 209 dní165,97 – 3.319,365.000 – 99.9990,20
3.319,39 – 9.958,14100.000 – 299.9990,20
9.958,18 – 33.193,89300.000 – 999.9990,20
33.193,92 – 165.959,561.000.000 – 4.999.9990,20
165.969,59 – 3.319.391,895.000.000 – 100.000.0000,20
210 - 239 dní165,97 – 3.319,365.000 – 99.9990,20
3.319,39 – 9.958,14100.000 – 299.9990,20
9.958,18 – 33.193,89300.000 – 999.9990,20
33.193,92 – 165.959,561.000.000 – 4.999.9990,20
165.969,59 – 3.319.391,895.000.000 – 100.000.0000,20
240 - 269 dní165,97 – 3.319,365.000 – 99.9990,20
3.319,39 – 9.958,14100.000 – 299.9990,20
9.958,18 – 33.193,89300.000 – 999.9990,20
33.193,92 – 165.959,561.000.000 – 4.999.9990,20
165.969,59 – 3.319.391,895.000.000 – 100.000.0000,20
270 - 299 dní165,97 – 3.319,365.000 – 99.9990,20
3.319,39 – 9.958,14100.000 – 299.9990,20
9.958,18 – 33.193,89300.000 – 999.9990,20
33.193,92 – 165.959,561.000.000 – 4.999.9990,20
165.969,59 – 3.319.391,895.000.000 – 100.000.0000,20
300 - 329 dní165,97 – 3.319,365.000 – 99.9990,20
3.319,39 – 9.958,14100.000 – 299.9990,20
9.958,18 – 33.193,89300.000 – 999.9990,20
33.193,92 – 165.959,561.000.000 – 4.999.9990,20
165.969,59 – 3.319.391,895.000.000 – 100.000.0000,20
330 - 365 dní165,97 – 3.319,365.000 – 99.9990,20
3.319,39 – 9.958,14100.000 – 299.9990,20
9.958,18 – 33.193,89300.000 – 999.9990,20
33.193,92 – 165.959,561.000.000 – 4.999.9990,20
165.969,59 – 3.319.391,895.000.000 – 100.000.0000,20
366 - 540 dní165,97 – 3.319,365.000 – 99.9990,20
3.319,39 – 9.958,14100.000 – 299.9990,20
9.958,18 – 33.193,89300.000 – 999.9990,20
33.193,92 – 165.959,561.000.000 – 4.999.9990,20
165.969,59 – 3.319.391,895.000.000 – 100.000.0000,20
541 - 730 dní165,97 – 3.319,365.000 – 99.9990,20
3.319,39 – 9.958,14100.000 – 299.9990,20
9.958,18 – 33.193,89300.000 – 999.9990,20
33.193,92 – 165.959,561.000.000 – 4.999.9990,20
165.969,59 – 3.319.391,895.000.000 – 100.000.0000,20


Devízový bežný účet / Glob Konto

menakreditná sadzba do limitulimit v tisícoch cudzej menykreditná sadzba nad limitdebetné úrokové sadzby
CAD0,00150,0015
CZK0,054000,1012
GBP0,0160,0615
HUF0,402.0000,4025
CHF0,00160,0010
SEK0,00900,0015
USD0,00100,0015


Bežný účet v CM, Subkonto BU v CM, Devízový bežný účet/ Globkonto (v EUR)

menakreditná sadzba do limitulimit v tisícoch cudzej menykreditná sadzba nad limitdebetné úrokové sadzby
EUR0,10100,2020


Devízový terminovaný vklad / Inter Konto

menalimit sumy vkladu1 mes.3 mes.6 mes.12 mes.
USD200,004 999,990,100,200,300,60
5 000,0099 999,990,100,200,300,60
100 000,00499 999,990,100,200,300,60
od 500 000,00 individuálne úrokové sadzby
CHF400,007 999,990,050,100,150,20
8 000,00159 999,990,050,100,150,20
160 000,00799 999,990,050,100,150,20
od 800 000,00 individuálne úrokové sadzby
GBP150,002 999,990,150,300,500,70
3 000,0059 999,990,150,300,500,70
60 000,00299 999,990,150,300,500,70
od 300 000 individuálne úrokové sadzby
CZK8 000,00199 999,990,700,801,001,30
200 000,003 999 999,990,750,851,051,35
4 000 000,0019 999 999,990,800,901,101,40
od 20 000 000,00 individuálne úrokové sadzby


Terminovaný vklad v CM, Subkonto TV v CM, Devízový term.vklad, Inter Konto (v EUR)

menalimit sumy vkladu1 mes.3 mes.6 mes.12 mes.
EUR2404 9990,250,400,901,60
5 00099 9990,250,400,901,60
100 000499 9990,250,400,901,60
od 500 000 individuálne úrokové sadzby

Zmena platná od 2.11.2009


OTP EURO NET Konto podnikateľ

kreditná úroková sadzba1,00



* Peňažná suma v SKK je uvedená len na informatívne účely pre duálne zobrazovanie, konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk.




Vyhľadávanie na stránke:



Call centrum: 0850 111 222 (zo zahraničia +421 25 72 05 080)     RSS Správy vo formáte RSS 2.0 Facebook Facebook

© 2010 OTP Bank   |
Web Site Design, s.r.o.