Infoslužby

Úrokové sadzby

Úrokové sadzby pre občanov

Úrokové sadzby

Úrokové sadzby - fyzické osoby


Vkladové produkty predávané do 1.8.2002 určené pre fyzické osoby - občanov.


Bežný účet a pridružený bežný účet

vklad v EURvklad v SKKkreditná úroková sadzba v % p.a.
0,00 - 3.319,390,00 – 100 000,000,05
3.319,39 - 33.193,92100 000,01 – 1 000 000,000,05
33.193,92 - 331.939,191 000 000,01 – 10 000 000,000,05
od 331.939,19nad 10 000 000,000,05

debetná úroková sadzba20,00

Platnosť od 2.11.2009


Konto na báze bežného účtu

vklad v EURvklad v SKKkreditná úroková sadzba v % p.a.
ROZVOJ KONTO (BUROK)ROZVOJ KONTO PLUS (BURKP)ROZVOJ KONTO VIP (BURKV)
0,00 - 663,880 - 20 000,00BU + 0,05BU + 0,05BU + 0,05
663,88 - 1.659,7020 000,01 - 50 000,00BU + 0,05BU + 0,05BU + 0,05
1.659,70 - 3.319,3950 000,01 - 100 000,00BU + 0,05BU + 0,05BU + 0,05
9.319,39 - 6.638,78100 000,01 - 200 000,00BU + 0,05BU + 0,05BU + 0,05
6.638,78 - 16.596,96200 000,01 - 500 000,00BU + 0,05BU + 0,05BU + 0,05
od 16.596,96nad 500 000,00BU + 0,05BU + 0,05BU + 0,05

debetná úroková sadzba20,0011,9511,50

Platnosť od 2.11.2009


Štýl Konto

vklad v EURvklad v SKKkreditná úroková sadzba v % p.a.
0,00 - 499,990,00 – 20 000,000,05
500,00 - 1.499,9920 000,01 - 50 000,000,05
od 1.500,00nad 50 000,000,05

debetná úroková sadzba20,00

Platnosť od 2.11.2009


Sporenie na vzdelanie

 úroková sadzba v % p.a.
Úroková sadzba pre klientov do dovŕšenia 18-tich rokov a klientov po dovŕšení 18-tich rokov-študentov0,50
Úroková sadzba pre klientov po dovŕšení 18-tich rokov-neštudentov0,20


Termínovaný vklad na dobu určitú

termín v mesiacochpevná sadzbapohyblivá sadzba
10,20-
20,20-
30,20-
40,20-
50,20-
60,20ZVS + 0,20
70,20ZVS + 0,20
80,20ZVS + 0,20
90,20ZVS + 0,20
100,20ZVS + 0,20
110,20ZVS + 0,20
120,20ZVS + 0,20
180,20ZVS + 0,20
240,20ZVS + 0,20
36-ZVS + 0,20
48-ZVS + 0,20
60-ZVS + 0,20

Základná sadzba pre vklady ("ZVS") = 0,60 % p.a.
Platnosť od 2.11.2009


Termínovaný vklad s výpovednou lehotou

termín v mesiacochúroková sadzba v % p.a.
10,20
2-
30,20
4-
5-
60,20
7-
8-
90,20
10-
11-
120,20
18-
24-
36-
48-
60-

Platnosť od 2.11.2009


Krátkodobý termínovaný vklad

termínovanosťvklad od - do v EURvklad od - do v SKKúroková sadzba v % p.a.
5 - 10 dní331,94 - 3.319,3910 000 – 99 9990,05
3.319,39 - 9.958,18100 000 – 299 9990,05
9.958,18 - 33.193,92300 000 – 999 9990,05
33.193,92 - 165.969,591 000 000 – 4 999 9990,05
165.969,59 - 3.319.319,895 000 000 – 100 000 0000,05
11 - 21 dní331,94 - 3.319,3910 000 – 99 9990,05
3.319,39 - 9.958,18100 000 – 299 9990,05
9.958,18 - 33.193,92300 000 – 999 9990,05
33.193,92 - 165.969,591 000 000 – 4 999 9990,05
165.969,59 - 3.319.319,895 000 000 – 100 000 0000,05
22 - 29 dní331,94 - 3.319,3910 000 – 99 9990,05
3.319,39 - 9.958,18100 000 – 299 9990,05
9.958,18 - 33.193,92300 000 – 999 9990,05
33.193,92 - 165.969,591 000 000 – 4 999 9990,05
165.969,59 - 3.319.319,895 000 000 – 100 000 0000,05

Platnosť od 2.11.2009


Krátkodobé konto na báze vkladového účtu v - Invest K Konto (IKK)

termínovanosťvklad od - do v EURvklad od - do v SKKúroková sadzba v % p.a.
5 - 6 dní331,94 - 3.319.319,8910 000 – 10 000 0000,05
7 - 13 dní331,94 - 3.319,3910 000 – 99 9990,05
3.319,39 - 9.958,18100 000 – 299 9990,05
9.958,18 - 33.193,92300 000 – 999 9990,05
33.193,92 - 165.969,591 000 000 – 4 999 9990,05
165.969,59 - 3.319.319,895 000 000 – 100 000 0000,05
14 - 20 dní331,94 - 3.319,3910 000 – 99 9990,05
3.319,39 - 9.958,18100 000 – 299 9990,05
9.958,18 - 33.193,92300 000 – 999 9990,05
33.193,92 - 165.969,591 000 000 – 4 999 9990,05
165.969,59 - 3.319.319,895 000 000 – 100 000 0000,05
21 - 29 dní331,94 - 3.319,3910 000 – 99 9990,05
3.319,39 - 9.958,18100 000 – 299 9990,05
9.958,18 - 33.193,92300 000 – 999 9990,05
33.193,92 - 165.969,591 000 000 – 4 999 9990,05
165.969,59 - 3.319.319,895 000 000 – 100 000 0000,05

Platnosť od 2.11.2009


Konto na báze vkladového účtu - Invest Konto (IK)

termínovanosťvklad od - do v EURvklad od - do v SKKúroková sadzba v % p.a.
30 - 59 dní165,97 - 331,945.000 – 9.9990,20
331,94 - 3.319,3910 000 - 99 9990,20
3.319,39 - 9.958,18100.000 – 299.9990,20
9.958,18 - 33.193,92300.000 – 999.9990,20
33.193,92 - 165.969,591.000.000 – 4.999.9990,20
165.969,59 - 3.319.319,895.000.000 – 100.000.0000,20
60 - 89 dní165,97 - 331,945.000 – 9.9990,20
331,94 - 3.319,3910 000 - 99 9990,20
3.319,39 - 9.958,18100.000 – 299.9990,20
9.958,18 - 33.193,92300.000 – 999.9990,20
33.193,92 - 165.969,591.000.000 – 4.999.9990,20
165.969,59 - 3.319.319,895.000.000 – 100.000.0000,20
90 - 119 dní165,97 - 331,945.000 – 9.9990,20
331,94 - 3.319,3910 000 - 99 9990,20
3.319,39 - 9.958,18100.000 – 299.9990,20
9.958,18 - 33.193,92300.000 – 999.9990,20
33.193,92 - 165.969,591.000.000 – 4.999.9990,20
165.969,59 - 3.319.319,895.000.000 – 100.000.0000,20
120 - 149 dní165,97 - 331,945.000 – 9.9990,20
331,94 - 3.319,3910 000 - 99 9990,20
3.319,39 - 9.958,18100.000 – 299.9990,20
9.958,18 - 33.193,92300.000 – 999.9990,20
33.193,92 - 165.969,591.000.000 – 4.999.9990,20
165.969,59 - 3.319.319,895.000.000 – 100.000.0000,20
150 - 179 dní165,97 - 331,945.000 – 9.9990,20
331,94 - 3.319,3910 000 - 99 9990,20
3.319,39 - 9.958,18100.000 – 299.9990,20
9.958,18 - 33.193,92300.000 – 999.9990,20
33.193,92 - 165.969,591.000.000 – 4.999.9990,20
165.969,59 - 3.319.319,895.000.000 – 100.000.0000,20
180 - 209 dní165,97 - 331,945.000 – 9.9990,20
331,94 - 3.319,3910 000 - 99 9990,20
3.319,39 - 9.958,18100.000 – 299.9990,20
9.958,18 - 33.193,92300.000 – 999.9990,20
33.193,92 - 165.969,591.000.000 – 4.999.9990,20
165.969,59 - 3.319.319,895.000.000 – 100.000.0000,20
210 - 239 dní165,97 - 331,945.000 – 9.9990,20
331,94 - 3.319,3910 000 - 99 9990,20
3.319,39 - 9.958,18100.000 – 299.9990,20
9.958,18 - 33.193,92300.000 – 999.9990,20
33.193,92 - 165.969,591.000.000 – 4.999.9990,20
165.969,59 - 3.319.319,895.000.000 – 100.000.0000,20
240 - 269 dní165,97 - 331,945.000 – 9.9990,20
331,94 - 3.319,3910 000 - 99 9990,20
3.319,39 - 9.958,18100.000 – 299.9990,20
9.958,18 - 33.193,92300.000 – 999.9990,20
33.193,92 - 165.969,591.000.000 – 4.999.9990,20
165.969,59 - 3.319.319,895.000.000 – 100.000.0000,20
270 - 299 dní165,97 - 331,945.000 – 9.9990,20
331,94 - 3.319,3910 000 - 99 9990,20
3.319,39 - 9.958,18100.000 – 299.9990,20
9.958,18 - 33.193,92300.000 – 999.9990,20
33.193,92 - 165.969,591.000.000 – 4.999.9990,20
165.969,59 - 3.319.319,895.000.000 – 100.000.0000,20
300 - 329 dní165,97 - 331,945.000 – 9.9990,20
331,94 - 3.319,3910 000 - 99 9990,20
3.319,39 - 9.958,18100.000 – 299.9990,20
9.958,18 - 33.193,92300.000 – 999.9990,20
33.193,92 - 165.969,591.000.000 – 4.999.9990,20
165.969,59 - 3.319.319,895.000.000 – 100.000.0000,20
330 - 365 dní165,97 - 331,945.000 – 9.9990,20
331,94 - 3.319,3910 000 - 99 9990,20
3.319,39 - 9.958,18100.000 – 299.9990,20
9.958,18 - 33.193,92300.000 – 999.9990,20
33.193,92 - 165.969,591.000.000 – 4.999.9990,20
165.969,59 - 3.319.319,895.000.000 – 100.000.0000,20
366 - 540 dní165,97 - 331,945.000 – 9.9990,20
331,94 - 3.319,3910 000 - 99 9990,20
3.319,39 - 9.958,18100.000 – 299.9990,20
9.958,18 - 33.193,92300.000 – 999.9990,20
33.193,92 - 165.969,591.000.000 – 4.999.9990,20
165.969,59 - 3.319.319,895.000.000 – 100.000.0000,20
541 - 730 dní165,97 - 331,945.000 – 9.9990,20
331,94 - 3.319,3910 000 - 99 9990,20
3.319,39 - 9.958,18100.000 – 299.9990,20
9.958,18 - 33.193,92300.000 – 999.9990,20
33.193,92 - 165.969,591.000.000 – 4.999.9990,20
165.969,59 - 3.319.319,895.000.000 – 100.000.0000,20

Platnosť od 2.11.2009


Invest Konto 3R

vklad v Sk od - doúroková sadzba v % p.a.
5 000 - 99 9991,10
100 000 - 299 9991,15
300 000 - 999 9991,20
1 000 000 - 4 999 9991,30
5 000 000 a viac1,35

Platnosť od 7.3.2005


Investičný účet (v rámci IQ Konta)

vklad od - do v EURvklad od - do v SKKúroková sadzba v % p.a.
165,97 - 3.319,395 000 - 100 000,000,05
3.319,39 - 9.958,18100 000,01 - 300 000,000,05
9.958,18 - 33.193,92300 000,01 - 1 000 000,000,05
33.193,92 - 165.959,591 000 000,01 - 5 000 000,000,05
165.959,59 a viac5 000 000,01 a viac0,05

Platnosť od 2.11.2009


Devízový bežný účet / Glob Konto

menakreditná sadzba do limitulimit v tisícoch cudzej menykreditná sadzba nad limitdebetné úrokové sadzby v% p.a.
AUD0,00170,0015
CAD0,00150,0015
CZK0,054000,1012
GBP0,0160,0615
HUF0,402.0000,4025
CHF0,00160,0010
JPY0,001.0000,0015
SEK0,00900,0015
USD0,00100,0015

Platnosť od 2.11.2009


Devízový termínovaný vklad / Inter Konto

menalimit sumy vkladu1 mes.3 mes.6 mes.12 mes.
USD2004 9990,100,200,300,60
5 00099 9990,100,200,300,60
100 000499 9990,100,200,300,60
od 500 000 individuálne úrokové sadzby
CHF4007 9990,050,100,150,20
8 000159 9990,050,100,150,20
160 000799 9990,050,100,150,20
od 800 000 individuálne úrokové sadzby
GBP1502 9990,150,300,500,70
3 00059 9990,150,300,500,70
60 000299 9990,150,300,500,70
od 300 000 individuálne úrokové sadzby
CZK8 000199 9990,700,801,001,30
200 0003 999 9990,750,851,051,35
4 000 00019 999 9990,800,901,101,40
od 20 000 000 individuálne úrokové sadzby

Platnosť od 2.11.2009


Terminovaný vklad v CM, Subkonto TV v CM, Devízový term.vklad, Inter Konto (v EUR)

menalimit sumy vkladu1 mes.3 mes.6 mes.12 mes.13 mes.
EUR1502 999,990,250,400,901,601,60
3 0009 999,990,250,400,901,601,60
10 00029 999,990,250,400,901,601,60
30 000149 999,990,250,400,901,601,60
od 150 000 0,250,400,901,601,60


Triedny sporiaci účet

kreditná úroková sadzba1,00





Vyhľadávanie na stránke:



Call centrum: 0850 111 222 (zo zahraničia +421 25 72 05 080)     RSS Správy vo formáte RSS 2.0

© 2010 OTP Bank   |
Web Site Design, s.r.o.